No. | Brand | D | B | d | da | Da | Radius | Chamfer | Oil Holes |
522372Y | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
NSK 470TFD7201 | - | 280 mm | 25 mm | 220 mm | 237 mm | 259 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
546680Y | - | 90 mm | 13 mm | 60 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
SKF 350901C | - | 160 mm | 20 mm | 110 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
57332 | - | 165 mm | 22 mm | 80 mm | 117 mm | 132 mm | - | 1 mm | 3 mm |
NTN CRTD6104 | - | 165 mm | 22 mm | 80 mm | 117 mm | 132 mm | - | 1 mm | 3 mm |
2THR55 | - | 295 mm | 35 mm | 200 mm | 238 mm | 258 mm | 2 mm | - | 3 mm |
527907 | - | 170 mm | 20 mm | 120 mm | 136 mm | 153 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
FAG 579703 | - | 90 mm | 13 mm | 60 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
528974 | - | 120 mm | 15 mm | 55 mm | 77 mm | 92 mm | - | 0.6 mm | 3 mm |
FAG 528562 | - | 100 mm | 13 mm | 70 mm | 77 mm | 92 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
509654 | - | 295 mm | 35 mm | 160 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
FAG 522837 | - | 170 mm | 20 mm | 120 mm | 136 mm | 153 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
NTN CRTD4803 | - | 150 mm | 16 mm | 120 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
SKF 351182C | - | 70 mm | 10 mm | 45 mm | 50 mm | 61.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
SKF 353006 | - | 140 mm | 16 mm | 100 mm | 112 mm | 129 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
FAG 509352 | - | 240 mm | 25 mm | 180 mm | 198 mm | 218 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
FAG 515196 | - | 405 mm | 40 mm | 300 mm | 339 mm | 361 mm | 2.5 mm | - | 4 mm |
NTN CRTD5005 | - | 80 mm | 13 mm | 50 mm | 57.2 mm | 72 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
NTN CRTD4802 | - | 100 mm | 13 mm | 70 mm | 77 mm | 92 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
NTN CRTD6405 | - | 80 mm | 13 mm | 50 mm | 57.2 mm | 72 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
567356 | - | 150 mm | 20 mm | 100 mm | 117 mm | 132 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
SKF 351164C | - | 170 mm | 20 mm | 120 mm | 136 mm | 153 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
NSK 230TFD4101 | - | 65 mm | 10 mm | 40 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
SKF 351175C | - | 180 mm | 25 mm | 120 mm | 138 mm | 158 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
545678 | - | 360 mm | 25 mm | 300 mm | 317 mm | 339 mm | 2.5 mm | - | 2.5 mm |
513125 | - | 310 mm | 25 mm | 250 mm | 267 mm | 289 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
FAG 530852 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:10 kN; Oil Holes:1.5 mm; da:40 mm; Da:51.8 mm; Radius:0.6 mm; B:10 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; d:35 mm; D:60 mm; |
547482 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:227 kN; Oil Holes:4 mm; da:339 mm; Static Load Rating:465.8 kN; Radius:2.5 mm; d:300 mm; Da:361 mm; B:40 mm; D:405 mm; |
FAG 579704 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:56.8 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; d:40 mm; Static Load Rating:11.6 kN; da:45 mm; D:65 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; |
829252 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:2.5 mm; da:183 mm; B:20 mm; Static Load Rating:103.6 kN; D:220 mm; Da:203 mm; Radius:1.5 mm; d:170 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; |
509391 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:132 mm; da:117 mm; B:20 mm; Static Load Rating:63.6 kN; d:100 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:150 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; |
FAG 522837 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:136 mm; Dynamic Load Rating:44.9 kN; Da:153 mm; d:120 mm; Static Load Rating:76.9 kN; D:170 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; |
SKF 353005 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:0.6 mm; B:13 mm; d:80 mm; da:87 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Static Load Rating:34.2 kN; Da:102 mm; D:110 mm; Oil Holes:2 mm; |
567356 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:2.5 mm; d:100 mm; Radius:1 mm; D:150 mm; Da:132 mm; da:117 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; B:20 mm; Static Load Rating:63.6 kN; |
FAG 528974 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; D:165 mm; Chamfer:1 mm; Da:132 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Static Load Rating:63.6 kN; d:80 mm; Inner rings PCD:97 mm; da:117 mm; B:22 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Outer rings PCD:148 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; |
SKF 350981C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:25 mm; d:90 mm; Da:157 mm; da:139 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Outer rings PCD:187 mm; Oil Holes:3 mm; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; D:210 mm; Number of Mounting Holes:12; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Static Load Rating:80.2 kN; Mounting Hole Size:9 mm; Chamfer:1.5 mm; |
NTN CRTD6104 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:22 mm; Number of Mounting Holes:10; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Inner rings PCD:97 mm; D:165 mm; Oil Holes:3 mm; Chamfer:1 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Mounting Hole Size:5.5 mm; d:80 mm; Thread Size:M3; Da:132 mm; Outer rings PCD:148 mm; da:117 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; |
SKF 351475C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Radius:1.5 mm; B:25 mm; D:240 mm; d:180 mm; Da:218 mm; da:198 mm; Static Load Rating:154.8 kN; |
SKF 351121C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; da:139 mm; D:210 mm; Static Load Rating:80.2 kN; B:25 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Thread Size:M3; Oil Holes:3 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Da:157 mm; Outer rings PCD:187 mm; Chamfer:1.5 mm; d:90 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; |
516225Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:132 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Thread Size:M5; Chamfer:1 mm; Inner rings PCD:97 mm; d:80 mm; Number of Mounting Holes:10; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; da:117 mm; B:22 mm; Outer rings PCD:148 mm; D:165 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; |
530852 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:317 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Da:339 mm; D:360 mm; d:300 mm; Radius:2.5 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:246.5 kN; |
FAG 549701 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:60 mm; d:35 mm; Oil Holes:1.5 mm; Radius:0.6 mm; B:10 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; da:40 mm; Static Load Rating:10 kN; Da:51.8 mm; |
829234 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video