No. | Brand | D | B | d | da | Da | Radius | Chamfer | Oil Holes |
534038 | - | 165 mm | 22 mm | 80 mm | 117 mm | 132 mm | - | 1 mm | 3 mm |
NTN CRTD5007 | - | 110 mm | 13 mm | 80 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
544025 | - | 295 mm | 35 mm | 160 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
5634 | - | 230 mm | 30 mm | 150 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 3 mm |
NSK 530TFD7101 | - | 180 mm | 25 mm | 120 mm | 138 mm | 158 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
SKF 350901C | - | 160 mm | 20 mm | 110 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
SKF 351182C | - | 70 mm | 10 mm | 45 mm | 50 mm | 61.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
SKF BFDB350824B/HA1 | - | 295 mm | 35 mm | 200 mm | 238 mm | 258 mm | 2 mm | - | 3 mm |
52201 | - | 36 mm | 8 mm | 20 mm | 22.9 mm | 30.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
NTN CRTD4401 | - | 65 mm | 10 mm | 40 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
FAG 530852 | - | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
SKF 350981C | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
528294 | - | 355 mm | 40 mm | 250 mm | 289 mm | 311 mm | 2 mm | - | 4 mm |
513125 | - | 310 mm | 25 mm | 250 mm | 267 mm | 289 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
545678 | - | 360 mm | 25 mm | 300 mm | 317 mm | 339 mm | 2.5 mm | - | 2.5 mm |
FAG 509391 | - | 240 mm | 28 mm | 115 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
829970K | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
82999 | - | 380 mm | 40 mm | 210 mm | 277 mm | 299 mm | - | 2.5 mm | 6 mm |
NSK 300TFD4201 | - | 330 mm | 30 mm | 250 mm | 280 mm | 299 mm | 2 mm | - | 3 mm |
524134 | - | 95 mm | 15 mm | 35 mm | 57 mm | 73 mm | - | 0.6 mm | 3 mm |
524902 | - | 280 mm | 30 mm | 200 mm | 231 mm | 248 mm | 2 mm | - | 3 mm |
NSK 220TFD3001 | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
SKF 350980C | - | 240 mm | 25 mm | 190 mm | 203 mm | 223 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
FAG 549701 | - | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
SKF 351164C | - | 170 mm | 20 mm | 120 mm | 136 mm | 153 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
546680Y | - | 90 mm | 13 mm | 60 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
549701 | - | 150 mm | 16 mm | 120 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
509392 | - | 200 mm | 25 mm | 140 mm | 161 mm | 178 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
2THR644411 | - | 280 mm | 25 mm | 220 mm | 237 mm | 259 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
NTN CRTD4013 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mounting Hole Depth:8.6 mm; da:168 mm; Number of Mounting Holes:12; Chamfer:1.5 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Mounting Hole Size:9 mm; B:28 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; d:115 mm; Oil Holes:3 mm; Da:188 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; D:240 mm; Outer rings PCD:217 mm; |
SKF 350901C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:20 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:160 mm; da:126 mm; Static Load Rating:70.2 kN; Da:143 mm; Radius:1 mm; d:110 mm; Dynamic Load Rating:42.7 kN; |
527450Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:187.3 kN; B:30 mm; Da:198 mm; D:230 mm; Radius:1.5 mm; Dynamic Load Rating:114.3 kN; da:181 mm; Oil Holes:3 mm; d:150 mm; |
NTN CRTD8403 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:13 mm; da:87 mm; D:110 mm; Static Load Rating:34.2 kN; d:80 mm; Radius:0.6 mm; Da:102 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; Oil Holes:2 mm; |
SKF 353162 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:30.8 kN; D:130 mm; Da:120 mm; d:90 mm; da:104 mm; Static Load Rating:47.4 kN; Oil Holes:2.5 mm; Radius:1 mm; B:16 mm; |
NSK 170TFD2401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:3 mm; B:35 mm; Da:447 mm; d:400 mm; D:480 mm; Radius:2.5 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; da:426 mm; Static Load Rating:523.9 kN; |
FAG 515805 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:2 mm; da:218 mm; Da:238 mm; Dynamic Load Rating:82.3 kN; B:25 mm; D:260 mm; Static Load Rating:166.4 kN; Oil Holes:2.5 mm; d:200 mm; |
560880Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:18.9 kN; Number of Mounting Holes:8; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Mounting Hole Size:4.5 mm; Thread Size:M4; da:57 mm; Outer rings PCD:83 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; Da:73 mm; Inner rings PCD:45 mm; d:35 mm; D:95 mm; B:15 mm; Static Load Rating:23.4 kN; Mounting Hole Depth:4.4 mm; |
FAG 524902 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:10 mm; Oil Holes:1.5 mm; Da:46.8 mm; Dynamic Load Rating:8.2 kN; D:55 mm; d:30 mm; Static Load Rating:9.2 kN; da:35 mm; Radius:0.6 mm; |
540295 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:100 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; da:117 mm; B:20 mm; Radius:1 mm; D:150 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Da:132 mm; |
513280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:1.5 mm; Static Load Rating:187.3 kN; D:230 mm; da:181 mm; Oil Holes:3 mm; d:150 mm; B:30 mm; Dynamic Load Rating:114.3 kN; Da:198 mm; |
FAG 52372 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:129 mm; Static Load Rating:52.3 kN; Dynamic Load Rating:32.5 kN; D:140 mm; B:16 mm; d:100 mm; da:112 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
545645Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:260 mm; Radius:2 mm; d:200 mm; B:25 mm; Static Load Rating:166.4 kN; Oil Holes:2.5 mm; Da:238 mm; da:218 mm; Dynamic Load Rating:82.3 kN; |
545936 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:2.5 mm; Da:238 mm; D:260 mm; da:218 mm; Static Load Rating:166.4 kN; B:25 mm; d:200 mm; Dynamic Load Rating:82.3 kN; Radius:2 mm; |
FAG 547482 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:25 mm; D:360 mm; d:300 mm; Static Load Rating:246.5 kN; da:317 mm; Da:339 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; Radius:2.5 mm; |
NSK 300TFD4201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:299 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; d:250 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Oil Holes:3 mm; D:330 mm; da:280 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; |
NSK 900TFD1101 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video