No. | Brand | D | B | d | da | Da | Radius | Chamfer | Oil Holes |
NTN CRTD4401 | - | 65 mm | 10 mm | 40 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
829784 | - | 165 mm | 22 mm | 80 mm | 117 mm | 132 mm | - | 1 mm | 3 mm |
560880Y | - | 95 mm | 15 mm | 35 mm | 57 mm | 73 mm | - | 0.6 mm | 3 mm |
FAG 524194 | - | 130 mm | 16 mm | 90 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
FAG 522008 | - | 100 mm | 13 mm | 70 mm | 77 mm | 92 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
NSK 350TFD4901 | - | 240 mm | 28 mm | 115 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
513280Y | - | 230 mm | 30 mm | 150 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 3 mm |
FAG 528294 | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
NTN CRTD8801 | - | 310 mm | 25 mm | 250 mm | 267 mm | 289 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
579703 | - | 220 mm | 25 mm | 160 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
522372Y | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
SKF BFDB353200/HA3 | - | 130 mm | 16 mm | 90 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
FAG 548285 | - | 140 mm | 20 mm | 90 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
521823 | - | 300 mm | 25 mm | 240 mm | 257 mm | 279 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
545645Y | - | 260 mm | 25 mm | 200 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
515805 | - | 95 mm | 15 mm | 35 mm | 57 mm | 73 mm | - | 0.6 mm | 3 mm |
NSK 420TFD6201 | - | 295 mm | 35 mm | 160 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
FAG 540295 | - | 295 mm | 35 mm | 160 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
NSK 530TFD7101 | - | 180 mm | 25 mm | 120 mm | 138 mm | 158 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
SKF 351475C | - | 240 mm | 25 mm | 180 mm | 198 mm | 218 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
FAG 549701 | - | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
579704 | - | 280 mm | 25 mm | 220 mm | 237 mm | 259 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
2THR94722 | - | 240 mm | 28 mm | 115 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
518400Y | - | 120 mm | 15 mm | 55 mm | 77 mm | 92 mm | - | 0.6 mm | 3 mm |
509392 | - | 200 mm | 25 mm | 140 mm | 161 mm | 178 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
524902 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:30 mm; Radius:2 mm; Static Load Rating:242 kN; Oil Holes:3 mm; Da:248 mm; d:200 mm; D:280 mm; da:231 mm; Dynamic Load Rating:122.9 kN; |
560910Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:138 mm; Static Load Rating:109 kN; Oil Holes:2.5 mm; d:120 mm; Da:158 mm; Radius:1.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; B:25 mm; D:180 mm; |
NTN CRTD4803 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:1 mm; Da:143 mm; B:16 mm; da:126 mm; Static Load Rating:50.3 kN; D:150 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:120 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; |
522008 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:73.1 kN; B:25 mm; Da:188 mm; D:210 mm; da:168 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:150 mm; |
NTN CRTD6001 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:44.8 kN; da:92 mm; D:120 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:80 mm; Radius:0.6 mm; B:16 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Da:109 mm; |
SKF 350982C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:40 mm; Da:311 mm; d:250 mm; da:289 mm; Static Load Rating:391.8 kN; Radius:2 mm; D:355 mm; Oil Holes:4 mm; Dynamic Load Rating:207 kN; |
NTN CRTD8201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:250 mm; da:289 mm; Da:311 mm; D:355 mm; Dynamic Load Rating:207 kN; B:40 mm; Static Load Rating:391.8 kN; Radius:2 mm; Oil Holes:4 mm; |
SKF 353002 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:3 mm; da:181 mm; Dynamic Load Rating:114.3 kN; Static Load Rating:187.3 kN; Da:198 mm; B:30 mm; Radius:1.5 mm; D:230 mm; d:150 mm; |
NSK 180TFD2801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:80.2 kN; Mounting Hole Size:9 mm; Chamfer:1.5 mm; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Da:157 mm; Inner rings PCD:112 mm; Number of Mounting Holes:12; Dynamic Load Rating:46 kN; Oil Holes:3 mm; d:90 mm; da:139 mm; B:25 mm; D:210 mm; |
FAG 509352 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:2.5 mm; D:240 mm; Da:218 mm; Dynamic Load Rating:79.6 kN; Static Load Rating:154.8 kN; d:180 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; da:198 mm; |
829776 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mounting Hole Size:11 mm; B:35 mm; Number of Mounting Holes:12; Chamfer:2 mm; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; da:218 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; d:160 mm; Da:238 mm; Outer rings PCD:270 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; D:295 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Oil Holes:6 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; |
FAG 545991 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:150 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; da:126 mm; d:120 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Da:143 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:50.3 kN; |
2THR644713 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:18.9 kN; Oil Holes:2 mm; d:50 mm; D:80 mm; da:57.2 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Da:72 mm; Static Load Rating:23.4 kN; |
SKF 351121C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; da:139 mm; D:210 mm; Static Load Rating:80.2 kN; B:25 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Thread Size:M3; Oil Holes:3 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Da:157 mm; Outer rings PCD:187 mm; Chamfer:1.5 mm; d:90 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; |
NTN CRTD5317 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:76.9 kN; da:136 mm; Radius:1.5 mm; B:20 mm; Da:153 mm; d:120 mm; Dynamic Load Rating:44.9 kN; D:170 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
SKF BFDB353204 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:113.6 kN; B:25 mm; Da:223 mm; D:240 mm; Oil Holes:2.5 mm; da:203 mm; d:190 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Radius:1 mm; |
SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video