No. | Brand | D | B | d | da | Da | Radius | Chamfer | Oil Holes |
NTN CRTD6404 | - | 120 mm | 15 mm | 55 mm | 77 mm | 92 mm | - | 0.6 mm | 3 mm |
NTN CRTD6001 | - | 120 mm | 16 mm | 80 mm | 92 mm | 109 mm | 0.6 mm | - | 2.5 mm |
NSK 300TFD4201 | - | 330 mm | 30 mm | 250 mm | 280 mm | 299 mm | 2 mm | - | 3 mm |
SKF BFDB353204 | - | 240 mm | 25 mm | 190 mm | 203 mm | 223 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
NTN CRTD5007 | - | 110 mm | 13 mm | 80 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
522340Y | - | 395 mm | 35 mm | 300 mm | 337 mm | 359 mm | 2.5 mm | - | 3 mm |
528876 | - | 240 mm | 28 mm | 115 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
FAG 547584 | - | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
NTN CRTD7012 | - | 220 mm | 20 mm | 170 mm | 183 mm | 203 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
SKF 350976C | - | 295 mm | 35 mm | 160 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
829232 | - | 240 mm | 25 mm | 180 mm | 198 mm | 218 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
524194 | - | 300 mm | 25 mm | 240 mm | 257 mm | 279 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
NTN CRTD5216 | - | 295 mm | 35 mm | 160 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
SKF BFDB353200/HA3 | - | 130 mm | 16 mm | 90 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
SKF 350982C | - | 355 mm | 40 mm | 250 mm | 289 mm | 311 mm | 2 mm | - | 4 mm |
520560Y | - | 110 mm | 13 mm | 80 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
FAG 511746 | - | 295 mm | 35 mm | 200 mm | 238 mm | 258 mm | 2 mm | - | 3 mm |
829252 | - | 220 mm | 20 mm | 170 mm | 183 mm | 203 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
513280Y | - | 230 mm | 30 mm | 150 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 3 mm |
NSK 460TFD6801 | - | 70 mm | 10 mm | 45 mm | 50 mm | 61.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
545936 | - | 260 mm | 25 mm | 200 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
NSK 200TFD2801 | - | 220 mm | 25 mm | 160 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
522008 | - | 210 mm | 25 mm | 150 mm | 168 mm | 188 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
FAG 513401 | - | 240 mm | 28 mm | 115 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
NSK 230TFD4101 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:56.8 mm; D:65 mm; Radius:0.6 mm; da:45 mm; d:40 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; Static Load Rating:11.6 kN; B:10 mm; |
829272 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:286.2 kN; Radius:2 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; da:280 mm; D:330 mm; B:30 mm; Da:299 mm; d:250 mm; Oil Holes:3 mm; |
530739 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:80 mm; B:13 mm; d:50 mm; Oil Holes:2 mm; da:57.2 mm; Static Load Rating:23.4 kN; Radius:0.6 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Da:72 mm; |
829746 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:3 mm; da:35 mm; B:12 mm; D:70 mm; Mounting Hole Depth:3.3 mm; Number of Mounting Holes:6; Outer rings PCD:57 mm; Static Load Rating:9.16 kN; Chamfer:0.6 mm; Dynamic Load Rating:8.26 kN; Mounting Hole Size:3.4 mm; Inner rings PCD:28 mm; Da:47 mm; d:20 mm; Thread Size:M3; Mounting Hole Countersink Diameter:6.5 mm; |
513280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:1.5 mm; Static Load Rating:187.3 kN; D:230 mm; da:181 mm; Oil Holes:3 mm; d:150 mm; B:30 mm; Dynamic Load Rating:114.3 kN; Da:198 mm; |
545645Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:260 mm; Radius:2 mm; d:200 mm; B:25 mm; Static Load Rating:166.4 kN; Oil Holes:2.5 mm; Da:238 mm; da:218 mm; Dynamic Load Rating:82.3 kN; |
NSK 320TFD4401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:0.6 mm; da:67 mm; Static Load Rating:27 kN; Oil Holes:2 mm; Da:82 mm; d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; |
NTN CRTD4803 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:1 mm; Da:143 mm; B:16 mm; da:126 mm; Static Load Rating:50.3 kN; D:150 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:120 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; |
NSK 460TFD6801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:50 mm; B:10 mm; Dynamic Load Rating:9.6 kN; d:45 mm; D:70 mm; Radius:0.6 mm; Static Load Rating:12.5 kN; Da:61.8 mm; Oil Holes:1.5 mm; |
2THR524012 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:0.6 mm; Static Load Rating:44.8 kN; D:120 mm; d:80 mm; B:16 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Oil Holes:2.5 mm; da:92 mm; Da:109 mm; |
829234 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:35 mm; Radius:0.6 mm; Static Load Rating:9.2 kN; Da:46.8 mm; d:30 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.2 kN; D:55 mm; B:10 mm; |
522340Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:300 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; da:337 mm; B:35 mm; Radius:2.5 mm; D:395 mm; Da:359 mm; Oil Holes:3 mm; |
526400Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:74.5 kN; Da:198 mm; D:220 mm; d:160 mm; Static Load Rating:137.7 kN; Oil Holes:2.5 mm; da:181 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; |
NSK 670TFD9001 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:130 mm; da:104 mm; d:90 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.8 kN; B:16 mm; Da:120 mm; Radius:1 mm; Static Load Rating:47.4 kN; |
516225Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:132 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Thread Size:M5; Chamfer:1 mm; Inner rings PCD:97 mm; d:80 mm; Number of Mounting Holes:10; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; da:117 mm; B:22 mm; Outer rings PCD:148 mm; D:165 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; |
SKF 351100C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:238 mm; Static Load Rating:192.3 kN; D:295 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; da:218 mm; Chamfer:2 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Inner rings PCD:184 mm; Number of Mounting Holes:12; d:160 mm; B:35 mm; Outer rings PCD:270 mm; Oil Holes:6 mm; |
545991 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video