No. | Brand | D | B | d | da | Da | Radius | Chamfer | Oil Holes |
513125 | - | 310 mm | 25 mm | 250 mm | 267 mm | 289 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
NSK 300TFD4201 | - | 330 mm | 30 mm | 250 mm | 280 mm | 299 mm | 2 mm | - | 3 mm |
529086 | - | 210 mm | 25 mm | 150 mm | 168 mm | 188 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
SKF BFDB353204 | - | 240 mm | 25 mm | 190 mm | 203 mm | 223 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
509391 | - | 150 mm | 20 mm | 100 mm | 117 mm | 132 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
522008 | - | 210 mm | 25 mm | 150 mm | 168 mm | 188 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
540295 | - | 150 mm | 20 mm | 100 mm | 117 mm | 132 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
FAG 532584 | - | 240 mm | 25 mm | 190 mm | 203 mm | 223 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
FAG 513401 | - | 240 mm | 28 mm | 115 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
NSK 460TFD6801 | - | 70 mm | 10 mm | 45 mm | 50 mm | 61.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
NTN CRTD5005 | - | 80 mm | 13 mm | 50 mm | 57.2 mm | 72 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
829744 | - | 330 mm | 30 mm | 250 mm | 280 mm | 299 mm | 2 mm | - | 3 mm |
NSK 670TFD9001 | - | 130 mm | 16 mm | 90 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
SKF 350901C | - | 160 mm | 20 mm | 110 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
5634 | - | 230 mm | 30 mm | 150 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 3 mm |
829244 | - | 190 mm | 25 mm | 130 mm | 148 mm | 168 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
FAG 547584 | - | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
NTN CRTD4013 | - | 240 mm | 28 mm | 115 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
524902 | - | 280 mm | 30 mm | 200 mm | 231 mm | 248 mm | 2 mm | - | 3 mm |
SKF 350981C | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
SKF 350976C | - | 295 mm | 35 mm | 160 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
2THR524012 | - | 120 mm | 16 mm | 80 mm | 92 mm | 109 mm | 0.6 mm | - | 2.5 mm |
SKF 351761A | - | 90 mm | 13 mm | 60 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
SKF 353002 | - | 230 mm | 30 mm | 150 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 3 mm |
523410Y | - | 80 mm | 13 mm | 50 mm | 57.2 mm | 72 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
NSK 350TFD4901 | - | 240 mm | 28 mm | 115 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
82926 | - | 240 mm | 28 mm | 115 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
2THR704913A | - | 110 mm | 13 mm | 80 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
FAG 528876 | - | 41 mm | 8 mm | 25 mm | 27.9 mm | 35.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
2THR704913A DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:13 mm; Da:102 mm; Oil Holes:2 mm; d:80 mm; D:110 mm; Static Load Rating:34.2 kN; Radius:0.6 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; da:87 mm; |
NTN CRTD5007 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:102 mm; Oil Holes:2 mm; Radius:0.6 mm; da:87 mm; B:13 mm; Dynamic Load Rating:22.8 kN; d:80 mm; Static Load Rating:34.2 kN; D:110 mm; |
FAG 544025 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:2.5 mm; da:181 mm; B:25 mm; D:220 mm; d:160 mm; Static Load Rating:137.7 kN; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Da:198 mm; Radius:1.5 mm; |
SKF 353102 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:140 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Dynamic Load Rating:69.5 kN; Static Load Rating:120.6 kN; Da:178 mm; Oil Holes:2.5 mm; da:161 mm; D:200 mm; |
829784K DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:2.5 mm; Da:198 mm; d:160 mm; Static Load Rating:137.7 kN; B:25 mm; da:181 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; D:220 mm; Radius:1.5 mm; |
567356 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:2.5 mm; d:100 mm; Radius:1 mm; D:150 mm; Da:132 mm; da:117 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; B:20 mm; Static Load Rating:63.6 kN; |
82995 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:140 mm; Oil Holes:2.5 mm; da:104 mm; Dynamic Load Rating:39.7 kN; Da:120 mm; Radius:1 mm; d:90 mm; B:20 mm; Static Load Rating:60.2 kN; |
SKF 353162 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:30.8 kN; D:130 mm; Da:120 mm; d:90 mm; da:104 mm; Static Load Rating:47.4 kN; Oil Holes:2.5 mm; Radius:1 mm; B:16 mm; |
NSK 320TFD4701 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:120 mm; Static Load Rating:44.8 kN; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; Radius:0.6 mm; Da:109 mm; d:80 mm; B:16 mm; da:92 mm; |
NTN CRTD4803 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:1 mm; Da:143 mm; B:16 mm; da:126 mm; Static Load Rating:50.3 kN; D:150 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:120 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; |
527450Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:187.3 kN; B:30 mm; Da:198 mm; D:230 mm; Radius:1.5 mm; Dynamic Load Rating:114.3 kN; da:181 mm; Oil Holes:3 mm; d:150 mm; |
2THR342408A DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:168 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Number of Mounting Holes:12; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Mounting Hole Size:9 mm; d:115 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; D:240 mm; Outer rings PCD:217 mm; Inner rings PCD:139 mm; Da:188 mm; B:28 mm; Oil Holes:3 mm; Chamfer:1.5 mm; |
SKF 351121C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; da:139 mm; D:210 mm; Static Load Rating:80.2 kN; B:25 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Thread Size:M3; Oil Holes:3 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Da:157 mm; Outer rings PCD:187 mm; Chamfer:1.5 mm; d:90 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; |
513828 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:250 mm; Da:289 mm; da:267 mm; Static Load Rating:206.4 kN; Dynamic Load Rating:91.6 kN; B:25 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:310 mm; |
SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:2 mm; Static Load Rating:277.4 kN; Da:258 mm; Dynamic Load Rating:155.9 kN; D:295 mm; B:35 mm; da:238 mm; Oil Holes:3 mm; d:200 mm; |
520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Outer rings PCD:350 mm; B:40 mm; d:210 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Number of Mounting Holes:16; Oil Holes:6 mm; Inner rings PCD:240 mm; Mounting Hole Size:14 mm; D:380 mm; Thread Size:M12; Da:299 mm; da:277 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Chamfer:2.5 mm; Mounting Hole Depth:13.0 mm; |
540162 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video