No. | Brand | D | B | d | da | Da | Radius | Chamfer | Oil Holes |
829970K | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
579703 | - | 220 mm | 25 mm | 160 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
NSK 260TFD3602 | - | 330 mm | 30 mm | 250 mm | 280 mm | 299 mm | 2 mm | - | 3 mm |
829784 | - | 165 mm | 22 mm | 80 mm | 117 mm | 132 mm | - | 1 mm | 3 mm |
540295 | - | 150 mm | 20 mm | 100 mm | 117 mm | 132 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
SKF 353002 | - | 230 mm | 30 mm | 150 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 3 mm |
NTN CRTD6001 | - | 120 mm | 16 mm | 80 mm | 92 mm | 109 mm | 0.6 mm | - | 2.5 mm |
SKF BFDB353204 | - | 240 mm | 25 mm | 190 mm | 203 mm | 223 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
NTN CRTD4803 | - | 150 mm | 16 mm | 120 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
NTN CRTD4802 | - | 100 mm | 13 mm | 70 mm | 77 mm | 92 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
509352 | - | 405 mm | 40 mm | 300 mm | 339 mm | 361 mm | 2.5 mm | - | 4 mm |
2THR52369 | - | 70 mm | 12 mm | 20 mm | 35 mm | 47 mm | - | 0.6 mm | 3 mm |
FAG 545936 | - | 140 mm | 16 mm | 100 mm | 112 mm | 129 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
NSK 470TFD7201 | - | 280 mm | 25 mm | 220 mm | 237 mm | 259 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
NTN CRTD7012 | - | 220 mm | 20 mm | 170 mm | 183 mm | 203 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
516225Y | - | 165 mm | 22 mm | 80 mm | 117 mm | 132 mm | - | 1 mm | 3 mm |
NSK 300TFD4201 | - | 330 mm | 30 mm | 250 mm | 280 mm | 299 mm | 2 mm | - | 3 mm |
FAG 509654 | - | 160 mm | 20 mm | 110 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
829232 | - | 240 mm | 25 mm | 180 mm | 198 mm | 218 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
NTN CRTD5317 | - | 170 mm | 20 mm | 120 mm | 136 mm | 153 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
509654 | - | 295 mm | 35 mm | 160 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
829976 | - | 200 mm | 25 mm | 140 mm | 161 mm | 178 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
530739 | - | 80 mm | 13 mm | 50 mm | 57.2 mm | 72 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
NSK 460TFD6801 | - | 70 mm | 10 mm | 45 mm | 50 mm | 61.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
SKF BFDB350824B/HA1 | - | 295 mm | 35 mm | 200 mm | 238 mm | 258 mm | 2 mm | - | 3 mm |
SKF 350976C | - | 295 mm | 35 mm | 160 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
523410Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:13 mm; da:57.2 mm; d:50 mm; Static Load Rating:23.4 kN; D:80 mm; Da:72 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; |
57332 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:3 mm; Outer rings PCD:148 mm; Thread Size:M3; da:117 mm; B:22 mm; Inner rings PCD:97 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Da:132 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; d:80 mm; Chamfer:1 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Number of Mounting Holes:10; D:165 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; |
NTN CRTD9408 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:1.5 mm; Dynamic Load Rating:67.8 kN; da:148 mm; d:130 mm; Da:168 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:114.8 kN; D:190 mm; |
FAG 524902 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:10 mm; Oil Holes:1.5 mm; Da:46.8 mm; Dynamic Load Rating:8.2 kN; D:55 mm; d:30 mm; Static Load Rating:9.2 kN; da:35 mm; Radius:0.6 mm; |
529086 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:210 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; d:150 mm; da:168 mm; Radius:1.5 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Da:188 mm; |
579704 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:259 mm; Dynamic Load Rating:86.3 kN; Radius:2 mm; D:280 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:183.5 kN; d:220 mm; da:237 mm; B:25 mm; |
590118Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:131.9 kN; Dynamic Load Rating:73.1 kN; D:210 mm; B:25 mm; d:150 mm; Oil Holes:2.5 mm; da:168 mm; Da:188 mm; Radius:1.5 mm; |
829776 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mounting Hole Size:11 mm; B:35 mm; Number of Mounting Holes:12; Chamfer:2 mm; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; da:218 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; d:160 mm; Da:238 mm; Outer rings PCD:270 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; D:295 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Oil Holes:6 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; |
NSK 460TFD6801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:50 mm; B:10 mm; Dynamic Load Rating:9.6 kN; d:45 mm; D:70 mm; Radius:0.6 mm; Static Load Rating:12.5 kN; Da:61.8 mm; Oil Holes:1.5 mm; |
FAG 579704 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:56.8 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; d:40 mm; Static Load Rating:11.6 kN; da:45 mm; D:65 mm; Dynamic Load Rating:9.3 kN; |
NTN CRTD4013 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mounting Hole Depth:8.6 mm; da:168 mm; Number of Mounting Holes:12; Chamfer:1.5 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Mounting Hole Size:9 mm; B:28 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; d:115 mm; Oil Holes:3 mm; Da:188 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; D:240 mm; Outer rings PCD:217 mm; |
544025 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Oil Holes:6 mm; Mounting Hole Countersink Depth:10.8 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; da:218 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Chamfer:2 mm; Da:238 mm; Outer rings PCD:270 mm; B:35 mm; d:160 mm; Inner rings PCD:184 mm; Number of Mounting Holes:12; Thread Size:M10; D:295 mm; Mounting Hole Size:11 mm; |
SKF 351164C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:76.9 kN; Da:153 mm; B:20 mm; Dynamic Load Rating:44.9 kN; Oil Holes:2.5 mm; d:120 mm; Radius:1.5 mm; D:170 mm; da:136 mm; |
NTN CRTD8801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:250 mm; da:267 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:25 mm; Radius:2 mm; Da:289 mm; Static Load Rating:206.4 kN; Dynamic Load Rating:91.6 kN; D:310 mm; |
FAG 511746 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:3 mm; D:295 mm; Radius:2 mm; B:35 mm; da:238 mm; d:200 mm; Static Load Rating:277.4 kN; Dynamic Load Rating:155.9 kN; Da:258 mm; |
FAG 57332 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:8.2 kN; B:10 mm; Oil Holes:1.5 mm; D:55 mm; Da:46.8 mm; Static Load Rating:9.2 kN; d:30 mm; Radius:0.6 mm; da:35 mm; |
526400Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video