No. | Brand | D | B | d | da | Da | Radius | Chamfer | Oil Holes |
SKF 351761A | - | 90 mm | 13 mm | 60 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
829234 | - | 55 mm | 10 mm | 30 mm | 35 mm | 46.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
FAG 509392 | - | 395 mm | 35 mm | 300 mm | 337 mm | 359 mm | 2.5 mm | - | 3 mm |
SKF 351121C | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
522340Y | - | 395 mm | 35 mm | 300 mm | 337 mm | 359 mm | 2.5 mm | - | 3 mm |
520560Y | - | 110 mm | 13 mm | 80 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
FAG 540162 | - | 150 mm | 20 mm | 100 mm | 117 mm | 132 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
NSK 470TFD7201 | - | 280 mm | 25 mm | 220 mm | 237 mm | 259 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
NSK 300TFD4201 | - | 330 mm | 30 mm | 250 mm | 280 mm | 299 mm | 2 mm | - | 3 mm |
528562 | - | 140 mm | 20 mm | 90 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
NSK 180TFD2801 | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
FAG 528562 | - | 100 mm | 13 mm | 70 mm | 77 mm | 92 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
2THR644713 | - | 80 mm | 13 mm | 50 mm | 57.2 mm | 72 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
829748 | - | 110 mm | 13 mm | 80 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
2THR704913A | - | 110 mm | 13 mm | 80 mm | 87 mm | 102 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
FAG 547584 | - | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 40 mm | 51.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
515805 | - | 95 mm | 15 mm | 35 mm | 57 mm | 73 mm | - | 0.6 mm | 3 mm |
521823 | - | 300 mm | 25 mm | 240 mm | 257 mm | 279 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
NSK 230TFD4101 | - | 65 mm | 10 mm | 40 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
SKF 353002 | - | 230 mm | 30 mm | 150 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 3 mm |
579703 | - | 220 mm | 25 mm | 160 mm | 181 mm | 198 mm | 1.5 mm | - | 2.5 mm |
FAG 509654 | - | 160 mm | 20 mm | 110 mm | 126 mm | 143 mm | 1 mm | - | 2.5 mm |
513125 | - | 310 mm | 25 mm | 250 mm | 267 mm | 289 mm | 2 mm | - | 2.5 mm |
NSK 420TFD6201 | - | 295 mm | 35 mm | 160 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
FAG 509391 | - | 240 mm | 28 mm | 115 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
FAG 579703 | - | 90 mm | 13 mm | 60 mm | 67 mm | 82 mm | 0.6 mm | - | 2 mm |
NSK 250TFD3801 | - | 210 mm | 25 mm | 90 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1.5 mm | 3 mm |
SKF 353151 | - | 65 mm | 10 mm | 40 mm | 45 mm | 56.8 mm | 0.6 mm | - | 1.5 mm |
513401 | - | 480 mm | 35 mm | 400 mm | 426 mm | 447 mm | 2.5 mm | - | 3 mm |
513280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:1.5 mm; Static Load Rating:187.3 kN; D:230 mm; da:181 mm; Oil Holes:3 mm; d:150 mm; B:30 mm; Dynamic Load Rating:114.3 kN; Da:198 mm; |
2THR644411 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:237 mm; Dynamic Load Rating:86.3 kN; B:25 mm; Radius:2 mm; Da:259 mm; D:280 mm; Static Load Rating:183.5 kN; d:220 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
NTN CRTD7612 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radius:2 mm; Da:279 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:300 mm; da:257 mm; B:25 mm; d:240 mm; Static Load Rating:200.6 kN; Dynamic Load Rating:90.5 kN; |
509392 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:161 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Da:178 mm; d:140 mm; Dynamic Load Rating:69.5 kN; D:200 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:120.6 kN; |
545936 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:2.5 mm; Da:238 mm; D:260 mm; da:218 mm; Static Load Rating:166.4 kN; B:25 mm; d:200 mm; Dynamic Load Rating:82.3 kN; Radius:2 mm; |
FAG 567356 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:63.6 kN; Dynamic Load Rating:40.4 kN; da:117 mm; Da:132 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:20 mm; D:150 mm; Radius:1 mm; d:100 mm; |
829776 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Mounting Hole Size:11 mm; B:35 mm; Number of Mounting Holes:12; Chamfer:2 mm; Inner rings PCD:184 mm; Thread Size:M10; da:218 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; d:160 mm; Da:238 mm; Outer rings PCD:270 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; D:295 mm; Static Load Rating:192.3 kN; Oil Holes:6 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; |
SKF 353002 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:3 mm; da:181 mm; Dynamic Load Rating:114.3 kN; Static Load Rating:187.3 kN; Da:198 mm; B:30 mm; Radius:1.5 mm; D:230 mm; d:150 mm; |
FAG 522837 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:136 mm; Dynamic Load Rating:44.9 kN; Da:153 mm; d:120 mm; Static Load Rating:76.9 kN; D:170 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:20 mm; Radius:1.5 mm; |
579703 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:198 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; B:25 mm; D:220 mm; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; d:160 mm; |
522008 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:73.1 kN; B:25 mm; Da:188 mm; D:210 mm; da:168 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:150 mm; |
SKF BFDB353204 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static Load Rating:113.6 kN; B:25 mm; Da:223 mm; D:240 mm; Oil Holes:2.5 mm; da:203 mm; d:190 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Radius:1 mm; |
528876 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Holes:3 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Outer rings PCD:217 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Chamfer:1.5 mm; da:168 mm; Mounting Hole Size:9 mm; D:240 mm; d:115 mm; Da:188 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; B:28 mm; Number of Mounting Holes:12; Thread Size:M8; Inner rings PCD:139 mm; |
527907 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:153 mm; Radius:1.5 mm; D:170 mm; Dynamic Load Rating:44.9 kN; da:136 mm; Static Load Rating:76.9 kN; Oil Holes:2.5 mm; B:20 mm; d:120 mm; |
522837 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:67 mm; D:90 mm; Static Load Rating:27 kN; Oil Holes:2 mm; d:60 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Da:82 mm; |
FAG 528562 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:100 mm; Radius:0.6 mm; d:70 mm; Oil Holes:2 mm; Static Load Rating:30.6 kN; B:13 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Da:92 mm; da:77 mm; |
526360Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video