No. | Brand | C | r | H | F | S | G | J | L |
40 | - | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LH28F320BFHE-PBTLZA | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LS18B20 | INA | - | - | - | - | 19 mm | - | - | 108 mm |
HEDS-9140#C00 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
EL817 | - | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2804HVG | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY8009BABC,SY8009BABC | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
PN7113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | 50,8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M25P20-VMN6TPB | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
STSPIN32F0 | - | 375 mm | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 225 mm | 165 mm |
PIC32MX470F512L-I/PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15P | INA | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
SY40TF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCM7444SAPKFSBB3G | INA | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A20B-3900-0303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D8279-5 | INA | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC807DS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
PT4205E89E | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
40X20MM | INA | 142,875 mm | 6,4 mm | - | - | - | - | - | - |
LM324 | INA | 34,93 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
HA2-2600B3447-P01 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEF4020BT | INA | 33,338 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HEDS-5545#C12 | INA | - | - | 4 mm | 5,25 mm | - | 9,25 mm | 84 mm | 5 mm |
new original FAN 40X20MM 12VDC TACH,PWM 9GA0412P6H001 in stock | d:682,625 mm; Outer Diameter (mm):965,2; T:185,738 mm; Brand:Timken; Bore Diameter (mm):682,625; r:6,4 mm; Bearing number:M282249/M282210; B:185,738 mm; Size (mm):682.625x965.2x185.73; C:142,875 mm; |
Factory price M25P20-VMN6TPB 1047+ SOP8 100% original new | Width (mm):16; Bore Diameter (mm):20; B:16 mm; Outer Diameter (mm):62; Size (mm):20x62x16; D:62 mm; d:20 mm; Bearing number:6206-2RS d20 C3; Brand:PFI; |
L514F new original Discount modular L514F | ra max.:0,3 mm; d:7 mm; d1:12,6 mm; r4 min.:0,2 mm; Bore Diameter (mm):7; r2 min.:0,3 mm; Basic static load rating (C0):1,16 kN; Outer Diameter (mm):22; da min.:9,4 mm; Weight:0,012 Kg; |
Wholesale electronic components Support BOM Quotation QFN SY58040UMY | Housing Style:Four-Bolt Square Fla; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0063; Dimension L:6.54 in; Grease Lubrication - M/N Seal:650 rpm; Shaft Size :130 mm; Dimension SV:5.82 in; Dimension F:16.5 in; Dimension L Exp:6.62 in; C - Dynamic Load (Basic):194000 lb; Pre Install Clearance Min:0.0063 in; |
electronic component PN7113 | Ca - Axial Load Rating:8588 lbf; Maximum Speed:1600 rpm; Note:This product line wa; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Shaft Size:120 mm; Dimension P:1.0 in; Series Type:Medium Series; Dimension V:0.1 in; Support Type:Round Flange; Bearing Number:MSM120BR; |
Hot sale HA2-2600B3447-P01 new parts and original | c:13 mm; r min.:1,5 mm; da max:73 mm; D1:97,8 mm; I:38 mm; ra max.:1,5 mm; B:22 mm; D:110 mm; d1:55 mm; Basic dynamic load rating (C):85 kN; |
SY 40 TF Housing Bearing Pillow Block Bearing Unit SY40TF | Basic static load rating (C0):48,3 kN; Weight:6,4 Kg; A1:20 mm; A0:78,5 mm; L:165 mm; d:74,6125 mm; B:77,8 mm; Bore Diameter (mm):74,6125; Bearing number:UCFL215-47E; J:225 mm; |
electronic components new original P2804HVG | Bore Diameter (mm):3; B:2,5 mm; Width (mm):2,5; r min.:0,1 mm; C1:0,6 mm; Size (mm):3x6x2.5; Outer Diameter (mm):6; D1:7,2 mm; Brand:ISO; Bearing number:MF63ZZ; |
SY40TF YAS40 UCP208 pillow block bearing for food industry | d:360 mm; Size (mm):360x540x134; B:134 mm; da min.:378 mm; D1:497 mm; r1 min.:5 mm; Weight:106 Kg; ra max.:4 mm; Basic static load rating (C0):5000 kN; Bore Diameter (mm):360; |
SYHY Optolotus isolator EL817 DIP EL817B Optocoupler optoelectronic coupling chip | Width (mm):280; C:280 mm; Brand:ISO; D:920 mm; d:560 mm; Size (mm):560x920x280; B:280 mm; Bore Diameter (mm):560; Outer Diameter (mm):920; Bearing number:231/560 KW33; |
NEW ORIGINAL HEDS-5545#C12 Rotary Encoder Optical 100 Quadrature with Index (Incremental) Vertical | J:84 mm; R:2 mm; G:9,25 mm; F:5,25 mm; H:4 mm; L:5 mm; da:45 mm; Size (mm):31.75x80x57; Outer Diameter (mm):80; Weight:0,86 Kg; |
SY 40 TF Housing Bearing UCP208 Pillow Block Bearing Unit SY40TF | C:15,875 mm; Weight:0,36 Kg; Basic static load rating (C0):61,7 kN; Size (mm):30.226x69.012x19.845; D:69,012 mm; Bearing number:14116/14276; d:30,226 mm; T:19,845 mm; Bore Diameter (mm):30,226; Basic dynamic load rating (C):50,6 kN; |
SY8009BABC,SY8009BABC SOT23-6 SY8009 Brand new original factory | Hole Diameter (do):4 mm; Center Guidance:Floating Steel Ring; Limiting Speed - Oil:5,900 rpm; Axial Load Factor Y1:1.83; d:45 mm; Da (max):91.5 mm; Nr. of Holes:4; Limiting Speed - Grease:5,000 rpm; Groove Width A:8 mm; Axial Load Factor Y2:2.72; |
Y-bearing plummer block units pillow block bearing SY 40 TF SY40TF | R:6,4 mm; Da:564 mm; Db:585 mm; a:122,1 mm; Weight:62 Kg; T:76,2 mm; B:73,025 mm; C:50,8 mm; d:430,212 mm; Size (mm):430.212x603.25x76.2; |
Original NEW 9GA0405P6H001 cooling fans in stock | d1:32.4 mm; d:12 mm; S:17 mm; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; L:264 mm; T min.:-20 °C; B1:43,5 mm; s1:30.5 mm; T max.:100 °C; C:12.8 kN; |
New Original High Quality LM324 SOP14 HLF IC (Electronic Components) | r:3 mm; Bore Diameter (mm):120; D:200 mm; Weight:4,22 Kg; B:50 mm; Width (mm):47,63; d:120 mm; Bearing number:184120/184200C; C1:7,94 mm; C:34,93 mm; |
BC807DS RoHS New Original Video